| 1 উপাদান স্বীকৃতি তথ্য | ||||||||
| চাইনিজ এবং ইংরেজি নাম: চাইনিজ নাম:硅橡胶色母 ইংরেজি নাম: সিলিকন রাবার মাস্টারব্যাচ | ||||||||
| সমার্থক নাম: সিলিকন রাবার রঙ আঠালো, রঙ পেস্টার | ||||||||
| বিপজ্জনক পদার্থের উপাদান (শতাংশ) : সকলেই এসজিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ <50PPM | ||||||||
| 2 যৌগ: | ||||||||
| রাসায়নিক প্রকৃতি: | ||||||||
| উপাদানের নাম | ঘনত্বের সুযোগ | উপাদানের রাসায়নিক নাম | সি এ এস নং | |||||
| কাঁচা রাবার | 40% | মিথাইল ভিনাইল সিলিকন পলিমার অক্সিজেন | 68951-99-5 | |||||
| সাদা কার্বন কালো | 30% | নিরাকার সিলিকা | 7631-86-9 | |||||
| রঙ্গক | 30% | স্থায়ী হলুদ | 129423-54-7 | |||||
| 3 বিপজ্জনক স্বীকৃতি তথ্য | ||||||||
| সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিপজ্জনক প্রভাব | স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রভাব: সামান্য এলার্জি প্রতিক্রিয়া | |||||||
| পরিবেশের প্রভাব: সামান্য দূষণ | ||||||||
| বিশেষ বিপদ: কোনো সম্পর্কিত তথ্য | ||||||||
| 4 জরুরী পরিমাপ | ||||||||
| বিভিন্ন এক্সপোজার পাথওয়ের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি: ত্বক স্পর্শ: ত্বকে অ্যালার্জি হতে পারে চোখ স্পর্শ: চোখের অস্বস্তি হতে পারে, আহার. লোকেদের স্নায়বিক অবস্থা বজায় রাখুন এবং পরিষ্কার জলে অভ্যন্তরীণ মুখ ধুয়ে নিন, যদি মানুষ তার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন, দয়া করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যান |
||||||||
| সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ এবং বিপদ প্রভাব: ত্বকে অ্যালার্জির পরে হালকা লাল দাগ সৃষ্টি করবে | ||||||||
| প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যক্তিগত সুরক্ষা: কোন প্রভাব নেই | ||||||||
| ডাক্তারের ইঙ্গিতঃ মহামারী হবে না | ||||||||
| 5 ফায়ার ব্রেক পরিমাপ | ||||||||
| উপযুক্ত নির্বাপক মাধ্যম: ফোম, পাউডার, কার্বন ডাই অক্সাইড নির্বাপক মাধ্যম 2, অগ্নিনির্বাপক জল | ||||||||
| নির্বাপণের সময় বিশেষ বিপত্তি ঘটতে পারে: কোনো সম্পর্কিত তথ্য নেই | ||||||||
| বিশেষ নির্বাপণ পদ্ধতি: সম্পর্কিত তথ্য নেই | ||||||||
| অগ্নিনির্বাপক ব্যক্তির জন্য বিশেষ সুরক্ষা সরঞ্জাম: প্রয়োজন নেই | ||||||||
| উপাদান নিরাপত্তা তথ্য শীট | ||||||||
| ফাঁস জন্য 6 চিকিত্সা প্রক্রিয়া | ||||||||
| ব্যক্তিগত মনোযোগ: না | ||||||||
| পরিবেশ মনোযোগ: না | ||||||||
| পরিষ্কারের পদ্ধতি: চশমা বা পিই কন্টেইনারে পদার্থটিকে এমন সরঞ্জাম দিয়ে রাখুন যা স্পার্ক তৈরি করে না | ||||||||
| 7 নিরাপদ স্টোরেজ পদ্ধতি | ||||||||
| ① শীতল, শুকনো জায়গায় পণ্য রাখুন। সরাসরি সূর্যালোক এড়িয়ে চলুন। | ||||||||
| ② স্ফুলিঙ্গ এবং আগুন থেকে অনেক দূরে | ||||||||
| ③ অ্যাসিড অক্সাইড, অ্যামোনিয়া এবং দাহ্য পদার্থের সাথে যোগাযোগ এড়িয়ে চলুন | ||||||||
| এক্সপোজার জন্য 8 সতর্কতা | ||||||||
| ত্বক এবং শরীরের সুরক্ষা: দীর্ঘ সময় স্পর্শ এড়িয়ে চলুন | ||||||||
| স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। পণ্য স্পর্শ যা শরীরের অংশ পরিষ্কার করতে ক্লিনার ব্যবহার করুন | ||||||||
| 9 ভৌত ও রাসায়নিক প্রকৃতি | ||||||||
| পদার্থের অবস্থা: কঠিন | আকৃতি: রঙিন আঠালো | |||||||
| রঙ: ক্লোর্ড | গন্ধ: সামান্য গন্ধ | |||||||
| PH মান: | স্ফুটনাঙ্ক / স্ফুটনাঙ্কের সুযোগ: উপযুক্ত নয় | |||||||
| পৃথকীকরণ তাপমাত্রা : | ফ্ল্যাশ পয়েন্ট: 120 ডিগ্রী পরীক্ষার পদ্ধতি: সিল করা চশমা সহ প্রদাহ পরীক্ষা |
|||||||
| স্বতঃস্ফূর্ত দহন তাপমাত্রা: | বিস্ফোরণের সীমানা: উপযুক্ত নয় | |||||||
| বাষ্প চাপ: উপযুক্ত নয় | বাষ্প ঘনত্ব: উপযুক্ত নয় | |||||||
| ঘনত্ব: 1.3 (25 ডিগ্রি জল=1) | পানিতে দ্রবণীয়তা: পানিতে দ্রবণীয়, | |||||||
| 10 স্থিতিশীলতা এবং প্রতিক্রিয়া | ||||||||
| স্থিতিশীলতা: স্থিতিশীল | ||||||||
| পরিস্থিতি এড়ানো: না | ||||||||
| বিপজ্জনক উপাদান বা গৌণ পণ্য: না | বিপজ্জনক পচনশীল পদার্থ | |||||||
| 11 ভাইরাল তথ্য | ||||||||
| তীব্র ভাইরাল: না | ||||||||
| সংবেদনশীলতা: হাতের ত্বক সামান্য সংবেদনশীল | ||||||||
| 12 বর্জ্য নিষ্পত্তি পদ্ধতি | ||||||||
| বর্জ্য নিষ্পত্তি পদ্ধতি: সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত সুরক্ষা প্রবিধান অনুযায়ী প্রক্রিয়া করুন | ||||||||
| 13 শিপিং তথ্য | ||||||||
| আন্তর্জাতিক শিপিং প্রবিধান: কোন সম্পর্কিত প্রবিধান | ||||||||
| গার্হস্থ্য শিপিং প্রবিধান: কোন সম্পর্কিত প্রবিধান | ||||||||
| বিশেষ শিপিং উপায় এবং মনোযোগ: তাপ, সরাসরি সূর্যালোক এড়াতে। আর দূরে আগুন | ||||||||
| 14 প্রবিধান তথ্য | ||||||||
| প্রযোজ্য প্রবিধান: ROHS প্রবিধানের জন্য প্রযোজ্য | ||||||||
| 15 অন্যান্য তথ্য | ||||||||
| ইস্যু করা কোম্পানি | কোম্পানির নাম: Dongduan Xinhe Silicon material CO., Ltd | |||||||
| যোগ করুন/টেল: জিওয়াং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, তিয়ানতাংওয়েই গ্রাম, ফেংগান টাউন, ডংগুয়ান সিটি 0769-82778088/82778089 | ||||||||
| প্রদান করেছেন | পদ: ম্যানেজার | নাম: (স্বাক্ষর): শেংফু ইয়ে | ||||||
| ইস্যুর তারিখ: | জুলাই, 19, 2011 | |||||||
Dec 20, 2023
সিলিকন রাবার মাস্টারব্যাচের MSDS
Next2
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
বার্তা পাঠান

